定期点検が確実に安くなります!
半年に1回のHonda車のプロによる定期点検とエンジンオイル交換などのおすすめメニューをおトクなパック料金でご提供!
愛車のコンディションを常に快適に保ち、トラブルの早期発見にもつながります。
いつでもご加入できる様々なコースをご用意。新車でも、今お乗りの愛車でも、お気軽にどうぞ。
例えば、新車購入時にご加入できるコース
例えば、車検時にどなたでも加入できるコース
上記コースは一例です。いつでもご加入いただける多彩なコースをご用意しております。
<基本コース>
クラス | 軽自動車 Nシリーズなど |
乗用車(~1,500cc) フィット/フリードなど |
乗用車(2,000cc~) ステップワゴンなど |
普通車(3ナンバー) オデッセイ/レジェンドなど |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 通常価格 | パック価格 | 通常価格 | パック価格 | 通常価格 | パック価格 | 通常価格 | パック価格 |
LSコース | 224,805円 | 173,050円 | 250,457円 | 190,310円 | 261,325円 | 201,190円 | 280,113円 | 215,650円 |
LTコース | 171,481円 | 132,000円 | 193,798円 | 147,250円 | 203,909円 | 156,980円 | 219,630円 | 169,080円 |
KSコース | 197,714円 | 152,200円 | 217,796円 | 165,500円 | 226,050円 | 174,040円 | 241,124円 | 185,640円 |
KTコース | 144,390円 | 111,150円 | 161,137円 | 122,440円 | 168,634円 | 129,830円 | 180,642円 | 139,070円 |
5Sコース | 125,948円 | 96,950円 | 141,559円 | 107,560円 | 148,300円 | 114,170円 | 159,551円 | 122,830円 |
4Sコース | 117,652円 | 90,570円 | 132,128円 | 100,400円 | 138,112円 | 106,330円 | 148,606円 | 114,410円 |
3Sコース | 98,857円 | 76,100円 | 108,898円 | 82,750円 | 113,025円 | 87,020円 | 120,562円 | 92,820円 |
2Sコース | 85,488円 | 65,810円 | 94,393円 | 71,730円 | 97,764円 | 75,270円 | 104,544円 | 80,490円 |
1Sコース | 66,693円 | 51,340円 | 71,163円 | 54,080円 | 72,677円 | 55,960円 | 76,501円 | 58,900円 |
SSコース | 98,857円 | 76,100円 | 108,898円 | 82,750円 | 113,025円 | 87,020円 | 120,562円 | 92,820円 |
5Tコース | 72,624円 | 55,900円 | 84,900円 | 64,500円 | 90,884円 | 69,960円 | 99,068円 | 76,260円 |
4Tコース | 64,328円 | 49,520円 | 75,469円 | 57,340円 | 80,696円 | 62,120円 | 88,123円 | 67,840円 |
3Tコース | 45,533円 | 35,050円 | 52,239円 | 39,690円 | 55,609円 | 42,810円 | 60,080円 | 46,250円 |
2Tコース | 32,164円 | 24,760円 | 37,734円 | 28,670円 | 40,348円 | 31,060円 | 44,062円 | 33,920円 |
<エンジンオイルLEOコース>
クラス | 軽自動車 Nシリーズなど |
乗用車(~1,500cc) フィット/フリードなど |
乗用車(2,000cc~) ステップワゴンなど |
普通車(3ナンバー) オデッセイ/レジェンドなど |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 通常価格 | パック価格 | 通常価格 | パック価格 | 通常価格 | パック価格 | 通常価格 | パック価格 |
LSコース | 219,756円 | 169,220円 | 244,286円 | 185,600円 | 254,406円 | 195,840円 | 272,446円 | 209,710円 |
LTコース | 166,956円 | 128,560円 | 188,263円 | 143,030円 | 197,701円 | 152,180円 | 212,749円 | 163,750円 |
KSコース | 193,675円 | 149,140円 | 212,859円 | 161,720円 | 220,515円 | 169,760円 | 234,991円 | 180,880円 |
KTコース | 140,875円 | 108,480円 | 156,836円 | 119,150円 | 163,810円 | 126,100円 | 175,294円 | 134,920円 |
5Sコース | 122,918円 | 94,650円 | 137,856円 | 104,740円 | 144,148円 | 110,960円 | 154,950円 | 119,270円 |
4Sコース | 115,108円 | 88,640円 | 129,023円 | 98,030円 | 134,633円 | 103,640円 | 144,753円 | 111,420円 |
3Sコース | 96,837円 | 74,570円 | 106,429円 | 80,860円 | 110,257円 | 84,880円 | 117,495円 | 90,440円 |
2Sコース | 83,954円 | 64,650円 | 92,523円 | 70,300円 | 95,669円 | 73,650円 | 102,225円 | 78,690円 |
1Sコース | 65,683円 | 50,580円 | 69,929円 | 53,130円 | 71,293円 | 54,890円 | 74,967円 | 57,710円 |
SSコース | 96,837円 | 74,570円 | 106,429円 | 80,860円 | 110,257円 | 84,880円 | 117,495円 | 90,440円 |
5Tコース | 70,118円 | 53,990円 | 81,833円 | 62,170円 | 87,443円 | 67,300円 | 95,253円 | 73,310円 |
4Tコース | 62,308円 | 47,980円 | 73,000円 | 55,460円 | 77,928円 | 59,980円 | 85,056円 | 65,460円 |
3Tコース | 44,037円 | 33,910円 | 50,406円 | 38,290円 | 53,552円 | 41,220円 | 57,798円 | 44,480円 |
2Tコース | 31,154円 | 23,990円 | 36,500円 | 27,730円 | 38,964円 | 29,990円 | 42,528円 | 32,730円 |
※車検証の「用途」が“乗用”、かつ「自家用・事業用の別」が“自家用”の車両。
軽自動車については、“貨物”の“自家用”車両、および“事業用”車両も対象となります。
※上記表示価格には消費税が含まれています。ただし、保険料、重量税等の諸費用には消費税はかかりません。
*基本料金は、24ヶ月定期点検料・保安確認検査料・付帯作業料を含みます。
*車種、タイプ、お車のご使用状況により、整備の内容(コース料金)が異なりますので事前のお見積もりをおすすめします。
*車種、タイプにより重量税が異なります。車検証をご用意の上、お問い合わせ下さい。
*車検時には、検査証・自賠責保険証・納税証明書・印鑑が必要です。
※詳しくは当社までお問合せ下さい。