定期点検が確実に安くなります!
半年に1回のHonda車のプロによる定期点検とエンジンオイル交換などのおすすめメニューをおトクなパック料金でご提供!
愛車のコンディションを常に快適に保ち、トラブルの早期発見にもつながります。
いつでもご加入できる様々なコースをご用意。新車でも、今お乗りの愛車でも、お気軽にどうぞ。
上記コースは一例です。いつでもご加入いただける多彩なコースをご用意しております。
軽自動車 Nシリーズ/S660など | 乗用車(~1,500cc) フィット/フリードなど | 乗用車(2,000cc~) ステップワゴン/JADEなど | 普通車(3ナンバー) オデッセイ/アコード/ レジェンドなど | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | パック価格 | 通常価格 | パック価格 | 通常価格 | パック価格 | 通常価格 | パック価格 | |
SSコース | 83,883円 | 63,700円 | 93,695円 | 69,300円 | 100,333円 | 72,900円 | 111,245円 | 79,900円 |
5Sコース | 103,826円 | 78,900円 | 119,094円 | 87,900円 | 128,449円 | 93,600円 | 145,917円 | 106,900円 |
4Sコース | 98,914円 | 75,200円 | 113,104円 | 83,600円 | 121,651円 | 88,600円 | 136,941円 | 99,900円 |
3Sコース | 83,883円 | 63,700円 | 93,695円 | 69,300円 | 100,333円 | 72,900円 | 111,245円 | 79,900円 |
2Sコース | 73,899円 | 56,100円 | 82,633円 | 61,300円 | 88,463円 | 64,200円 | 97,197円 | 69,900円 |
1Sコース | 58,868円 | 44,600円 | 63,224円 | 47,000円 | 67,145円 | 48,500円 | 71,501円 | 49,900円 |
5Tコース | 54,942円 | 41,900円 | 66,932円 | 48,900円 | 73,174円 | 53,800円 | 88,464円 | 67,000円 |
4Tコース | 50,030円 | 38,200円 | 60,942円 | 44,600円 | 66,376円 | 48,800円 | 79,488円 | 60,000円 |
3Tコース | 34,999円 | 26,700円 | 41,533円 | 30,300円 | 45,058円 | 33,100円 | 53,792円 | 40,000円 |
2Tコース | 25,015円 | 19,100円 | 30,471円 | 22,300円 | 33,188円 | 24,400円 | 39,744円 | 30,000円 |
車検証の「用途」が“乗用”、かつ「自家用・事業用の別」が“自家用”の車両。 軽自動車については、“貨物”の“自家用”車両、および“事業用”車両も対象となります。 ※上記表示価格には消費税が含まれています。ただし、保険料、重量税等の諸費用には消費税はかかりません。 *基本料金は、24ヶ月定期点検料・保安確認検査料・付帯作業料を含みます。 *車種、タイプ、お車のご使用状況により、整備の内容(コース料金)が異なりますので事前のお見積もりをおすすめします。 *車種、タイプにより重量税が異なります。車検証をご用意の上、お問い合わせ下さい。 *車検時には、検査証・自賠責保険証・納税証明書・印鑑が必要です。 ※詳しくは当社までお問合せ下さい。